Tipología
|
Departamentos Disponibles
Descripción
|
Área propia
|
Área común
|
Total M2
|
|
---|---|---|---|---|---|
A01 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 84,5 | 42,25 | 126,75 | |
A02 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 91,5 | 45,75 | 137,25 | |
A03 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 93,5 | 46,75 | 140,25 | |
A04 | Departamento de 1 dormitorio con 1 cochera. | 58,5 | 29,25 | 87,75 | |
A05 | Departamento de 1 dormitorio con 1 cochera. | 58,5 | 29,25 | 87,75 | |
A06 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 93,5 | 46,75 | 140,25 | |
A07 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 92,5 | 46,25 | 138,75 | |
A08 | Departamento de 1 dormitorio con 1 cochera. | 57,5 | 28,75 | 86,25 | |
B09 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 87,5 | 43,75 | 131,25 | |
B10 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 83,5 | 41,75 | 125,25 | |
B11 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 82,5 | 41,25 | 123,75 | |
B12 | Departamento de 2 dormitorios con 1 cochera. | 95,5 | 47,75 | 143,25 | |
Cap. Brizuela N° 650 e/ Rca. Dominicana - Edificio Ellis Office - Piso 1
(+595) 21 233 021 / 2